Gaz 3000 W поєднує технологію економічного опалення і приготування гарячої води з інтелектуальним керуванням. Котел пропонує майже необмежені можливості, щоб задовольнити специфічні потреби користувачів
| Gaz 3000 W | ZS 28-2KE | ZW 24-2KE | ZW 28-2KE |
|---|---|---|---|
| Тип камери згоряння | відкрита | відкрита | відкрита |
| Потужність (кВт) | 28 | 24 | 28 |
| Приблизна площа обігріву (кв. м) | 250 | 220 | 250 |
| Максимальна кількість гарячої води (л./хв) | – | 8 | 10 |
| Мінімальний тиск протоку (бар) | – | 0,35 | 0,35 |
| Регулювання потужності (кВт) | 10,0 – 25,6 | 7,0 – 23,6 | 10,0 – 25,6 |
| Габарити: вис. x шир. x глиб. (мм) | 850x400x370 | 850x400x370 | 850x400x370 |
| Вага (кг) | 30 | 30 | 30 |
| Gaz 3000 W | ZW 24-2AE | ZS 30-2AE | ZW 30-2AE |
|---|---|---|---|
| Тип камери згоряння | закрита | закрита | закрита |
| Потужність (кВт) | 24 | 30 | 30 |
| Приблизна площа обігріву (кв. м) | 220 | 250 | 250 |
| Максимальна кількість гарячої води (л./хв) | 8 | – | 10 |
| Мінімальний тиск протоку (бар) | 0,35 | – | 0,35 |
| Регулювання потужності (кВт) | 7,0 – 24,6 | 10,0 – 27,6 | 10,0 – 27,6 |
| Габарити: вис. x шир. x глиб. (мм) | – | – | – |
| Вага (кг) | 31 | 33 | 33 |

