Надійне серце вашого будинку
Газовий котел Gaz 6000 W
Забезпечити надійність роботи котла так саме важливо, як і комфортно готувати гарячу воду. Настінний котел Gaz 6000 W від Bosch задовольняє обом вимогам. Він доступний в двох різних версіях потужністю 18 або 24 кВт – як двоконтурний котел або тільки як котел для опалення.
| Gaz 6000 W | WBN 6000-18C | WBN 6000-24C | WBN 6000-24H |
|---|---|---|---|
| Тип котла | двоконтурний | двоконтурний | одноконтурний |
| Потужність (кВт) | 5,4–18 | 7,2–24 | 7,2–24 |
| Приблизна площа обігріву (кв. м) | – | – | – |
| Максимальна кількість гарячої води (л./хв) | 8,6 | 11,4 | – |
| Мінімальний тиск протоку (бар) | 0,3 | 0,3 | – |
| Регулювання потужності (кВт) | – | – | – |
| Габарити: вис. x шир. x глиб. (мм) | 700х400х299 | 700х400х299 | 700х400х299 |
| Вага (кг) | 36 | 38 | 38 |
| Gaz 6000 W | WBN 6000-35С | WBN 6000-35Н | – |
|---|---|---|---|
| Тип котла | двоконтурний | одноконтурний | |
| Потужність (кВт) | 12,2-34 | 12,2-34 | |
| Приблизна площа обігріву (кв. м) | – | – | |
| Максимальна кількість гарячої води (л./хв) | 16 | – | |
| Мінімальний тиск протоку (бар) | 0,3 | – | |
| Регулювання потужності (кВт) | – | – | |
| Габарити: вис. x шир. x глиб. (мм) | 700х400х315 | 700х400х315 | |
| Вага (кг) | 42 | 42 |


